![COLLANT - BILBAO COLLANT - BILBAO](https://www.afibel.ee/2896107-product_default/bilbao.webp)
![COLLANT - BILBAO COLLANT - BILBAO](https://www.afibel.ee/2896107-product_default/bilbao.webp)
Turvaline tasumine
Tagasta või vaheta
Tellimusega kaasa kingitus
Turvaline tasumine
Tagasta või vaheta
Tellimusega kaasa kingitus
Turvaline tasumine
Tagasta või vaheta
Tellimusega kaasa kingitus
Turvaline tasumine
Tagasta või vaheta
Tellimusega kaasa kingitus
Turvaline tasumine
Tagasta või vaheta
Tellimusega kaasa kingitus
Turvaline tasumine
Tagasta või vaheta
Tellimusega kaasa kingitus
See tabel aitab Sul leida Sinu suuruse, et saaksid valida sokid, põlvikud või sukkpüksid, mis sobivad Sulle kõige paremini.
Kui Sinu mõõdud jäävad kahe suurusnumbri vahele, soovitame valida suurema suuruse.
Kaal Pikkus | 45KG | 50KG | 55KG | 60KG | 65KG | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG | 90KG | 95KG | 100KG | 105KG | 110KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1m55 | Suurus 1 | ||||||||||||||
1m60 | Suurus 2 | ||||||||||||||
1m65 | Suurus 3 | ||||||||||||||
1m70 | Suurus 4 | ||||||||||||||
1m75 | Suurus 5 | ||||||||||||||
1m80 | Suurus 6 | Suurus 8 | |||||||||||||
1m85 | Suurus 7 |
Pikkus Kaal | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45KG | ||||||||
50KG | Suurus 1 | |||||||
55KG | ||||||||
60KG | Suurus 2 | |||||||
65KG | Suurus 3 | |||||||
70KG | ||||||||
75KG | Suurus 4 | |||||||
80KG | ||||||||
85 KG | Suurus 5 | |||||||
90 KG | ||||||||
95 KG | Suurus 6 | |||||||
100 KG | Suurus 7 | |||||||
105 KG | ||||||||
110 KG | Suurus 8 |
Kas Sul on küsimusi või vajad abi?
Pöördu meie klienditeeninduse poole!
Ootame Sinu kõnesid
tööpäeviti 9.00-18.00
laupäeviti 9.00-16.00
6 870 700